| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | TO067 UNICREDIT GROUP | TO | | 846.0 | 38 |
| 2 | MI426 BANCA REGIONALE EUROPEA | MI | | 838.5 | 38 |
| 3 | ZZ026 BANCA DELLE MARCHE | | | 535.5 | 27 |
| 4 | ZZ023 BANCA CARIGE | | | 327.0 | 18 |
| 5 | ZZ030 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | | | 326.5 | 18 |
| 6 | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | TO | | 311.0 | 15 |
| 7 | ZZ037 BANCA POPOLARE DI NOVARA | | | 261.0 | 14 |
| 8 | ZZ001 CRAL CASSA RISP.PADOVA ROVIGO | | | 216.0 | 11 |
| 9 | ZZ017 INTESA SAN PAOLO | | | 172.0 | 9 |
| 10 | ZZ014 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA | | | 91.0 | 4 |
| 11 | ZZ002 BANCA D'ALBA | | | 89.0 | 4 |
| 12 | ZZ006 CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA | | | 54.0 | 2 |
| 13 | ZZ018 CASSA RURALE DI ROVERETO | | | 53.0 | 2 |
| 14 | ZZ013 BANCA CARIPE | | | 51.0 | 2 |
| 15 | ZZ015 BANCA INTERMOBILIARE | | | 50.0 | 2 |
| 16 | ZZ012 CASSA DI RISP.CENTO | | | 48.0 | 2 |
| 17 | ZZ009 BNL GRUPPO BNP PARIBAS | | | 47.0 | 2 |
| 18 | ZZ022 BANCA MEDIOLANUM PESCIA | | | 47.0 | 2 |
| 19 | ZZ003 CASSA DI RISP.FOSSANO | | | 45.0 | 2 |
| 20 | BG379 ATL. CRAL CREBERG | BG | | 41.0 | 2 |
| 21 | ZZ021 BANCA POPOLARE DI BERGAMO | | | 37.0 | 2 |
| 22 | ZZ029 FONDIARIA SAI | | | 31.0 | 2 |
| 23 | ZZ032 BANCA FIDEURAM | | | 25.0 | 1 |
| 23 | ZZ090 AXA ASSICURAZIONI | | | 25.0 | 1 |
| 25 | ZZ011 BANCA POPOLARE DI RAGUSA | | | 24.0 | 1 |
| 26 | ZZ020 MONTE DEI PASCHI DI SIENA | | | 14.0 | 1 |
| 27 | MI478 ATLETICA INTESA | MI | | 0.0 | 0 |
| 27 | ZZ033 BANCA ALPI MARITTIME | | | 0.0 | 0 |
| 27 | ZZ034 BANCA POPOLARE DI APRILIA | | | 0.0 | 0 |
| 27 | ZZ031 UNICREDIT LIGURIA | | | 0.0 | 0 |
| 27 | MI422 UNICREDIT GROUP CIRCOLO MI | MI | | 0.0 | 0 |
| Classifica Femminile Istituti |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | MI426 BANCA REGIONALE EUROPEA | MI | | 297.0 | 26 |
| 2 | TO067 UNICREDIT GROUP | TO | | 296.0 | 26 |
| 3 | ZZ030 CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | | | 210.0 | 18 |
| 4 | ZZ027 GRUPPO BANCA SELLA | | | 150.0 | 12 |
| 5 | ZZ029 FONDIARIA SAI | | | 50.0 | 4 |
| 6 | ZZ023 BANCA CARIGE | | | 28.0 | 2 |
| 7 | ZZ016 BANCA POPOLARE VICENZA | | | 28.0 | 2 |
| 8 | ZZ025 SOCIETE' GENERALE | | | 28.0 | 2 |
| 9 | TO202 CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | TO | | 12.0 | 1 |
| 10 | ZZ017 INTESA SAN PAOLO | | | 11.0 | 1 |
| 11 | MI478 ATLETICA INTESA | MI | | 0.0 | 0 |
| 11 | ZZ008 CRAL UNICREDIT UDINE | | | 0.0 | 0 |
| 11 | ZZ005 UNICREDIT LA SPEZIA | | | 0.0 | 0 |
| 11 | ZZ004 UNICREDIT ROMA | | | 0.0 | 0 |
| 11 | ZZ003 CASSA DI RISP.FOSSANO | | | 0.0 | 0 |
| 11 | ZZ002 BANCA D'ALBA | | | 0.0 | 0 |
| 11 | ZZ001 CRAL CASSA RISP.PADOVA ROVIGO | | | 0.0 | 0 |
| 11 | ZZ037 BANCA POPOLARE DI NOVARA | | | 0.0 | 0 |
| 11 | ZZ006 CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA | | | 0.0 | 0 |